2026.03.05
資料室
鉄系材料一覧
鉄は人類の進歩に欠かせない素材です。鉄はそのままでは腐食しやすい素材であるため、めっき処理を施して使用される事が多い材料です。
JIS表示や記号など含め参考にして頂ければと思います。
| 素材 | JIS | 種類記号 |
|---|---|---|
| ねずみ鋳鉄 | G-5501 | FC |
| 球状黒鉛鋳鉄 | G-5502 | FCD |
| オーステンパ球状黒鉛鋳鉄 | G-5503 | FCAD |
| フェライト球状黒鉛鋳鉄 | G-5504 | FCD-LT |
| 可鍛鋳鉄 | G-5705 | FCMW |
| 可鍛鋳鉄 | G-5705 | FCMB |
| 可鍛鋳鉄 | G-5705 | FCMP |
| オーステナイト鋳鉄 | G-5510 | FCA |
| オーステナイト鋳鉄 | G-5510 | FCDA |
| 冷間圧延鋼板 | G-3141 | SPC○ |
| 熱間圧延鋼板 | G-3131 | SPH○ |
| 自動車構造用圧延材 | G-3113 | SAPH |
| 一般構造用圧延材 | G-3101 | SS |
| 機械構造用炭素鋼鋼管 | G-3445 | STKM |
| 機械構造用炭素鋼材 | G-4051 | S○○C |
| 工具鋼 | G-4401 | SK |
| 鍛鋼品 | G-3201 | SF |
| 鋳鋼品 | G-5101 | SC |
| Cr鋼鋼材 | G-4053 | SCr |
| Cr・Mo鋼鋼材 | SCM415〜822 | |
| Ni・Cr鋼鋼材 | SCM236〜836 | |
| Ni・Cr・Mo鋼鋼材 | SNCM | |
| Mn・Cr鋼鋼材 | SMnC | |
| Mn鋼鋼材 | SMn | |
| Al・Cr・Mo鋼鋼材 | G-4202 | SACM |
| 高速度工具鋼 | G-4403 | SKH |
| 合金工具鋼 | G-4404 | SKS |
| 合金工具鋼 | G-4404 | SKD |
| Si-Mn合金鋼材 | G-4801 | SUP6〜7 |
| Mn-Cr合金鋼材 | SUP9〜9A | |
| Cr-V合金鋼材 | SUP10 | |
| Mn-Cr-B合金鋼材 | SUP11A | |
| Si-Cr合金鋼材 | SUP12 | |
| Cr-Mo合金鋼材 | SUP13 | |
| 快削鋼 | G-4804 | SUM |
| 軸受鋼 | G-4805 | SUJ |
| 耐熱鋼 | G-4312 | SUH |
| オーストナイト系 | G-4303〜4314 | SUS301〜316 |
| オーストナイト・フェライト系 | SUS329 | |
| フェライト系 | SUS405・430 | |
| マルテンサイト系 | SUS410・416 | |
| 析出硬化系 | SUS630・631 | |
| プリハードン鋼 | SCM「改」 | HPM2 |
| SCM「改」 | HPM7・PX5 | |
| 析出硬化系 | HPM1・NAK55 | |
| 析出硬化系 | HPM50・NAK80 | |
| SUS420系 | HPM38・STAVAX | |
| バーマロイ | PC | Ni-Fe-Cu-Mo系合金 |
| PB | Ni-Fe系合金 | |
| インバー | PD | NAS36(Ni-Fe系合金) |
| スーパーインバー | 32Ni-5Co-Fe | |
| ステンレスインバー | 36.5Fe-54Co-9.5Cr | |
| 42アロイ | Ni-Fe | |
| 高速度鋼 | HSS(ハイス) | |
| インコネル | Ni-Cr(-Fe)系 | |
| インコロイ | Ni-Cr-Fe系 | |
| ハステロイ | Ni-Mo系 |





