2026.03.05
資料室
アルミニウム合金材料
アルミニウム合金材には、実際に使用される目的によって数多くの種類があり、様々な特徴を有しています。表面処理の実施にあたっては、使用するアルミニウム合金材の性質を理解しておく必要があります。
アルミニウム合金の種類と記号
一般にアルミニウムに限らず、すべての金属で100%純粋なものはなく、かならず他の元素がいくらか含まれています。どのような元素がどれくらい含まれているかによってその金属の性質、すなわち強さや硬さ、耐食性など大きく変化するので、その中に含まれる他の元素の種類と量を規定し、アルミニウム合金と称しています。
アルミニウム中の他の元素については、合金を作る必要のために添加した元素を成分と称し、意識的に添加はしないが、地金中に存在しているために合金に混入してくるものを不純物と言います。合金を規定する際には成分はA%~B%というように範囲を定め、不純物はあまり多くては合金本来の性質に影響を与えるため、C%以下と定めています。
ある元素が合金によって成分として規定されているが、他の合金では不純物とされることも多い、例えば銅はジュラルミンのような2000系の合金では成分として取り扱われるが、純アルミニウムや5000系の合金では不純物として扱われています。
アルミニウム合金材には、その製造加工方法により展伸材および鋳物(ダイカスト)などがあり、各々その成分により区別されています。
アルミニウム合金展伸材(JIS H4000) 単位%
| JIS | 成分 | 合金番号 | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000番 系 |
純アルミニウム | 1085 | 99.85以上 | 0.10以下 | 0.12以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | |
| 1080 | 99.80以上 | 0.15以下 | 0.15以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | |||
| 1070 | 99.70以上 | 0.20以下 | 0.25以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.04以下 | 0.03以下 | |||
| 1050 | 99.50以上 | 0.25以下 | 0.4以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.03以下 | |||
| 1100 | 99.00以上 | Si+Fe1.0以下 | 0.05〜0.2 | 0.05以下 | 0.1以下 | ||||||
| 1200 | 99.00以上 | Si+Fe1.0以下 | 0.05以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | ||||||
| 1N00 | 99.00以上 | Si+Fe1.0以下 | 0.05〜0.2 | 0.05以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | ||||
| 1N30 | 99.30以上 | Si+Fe0.7以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | |||||
| 2000番 系 |
Al-Cu系 | 2014 | 残部 | 0.5〜1.2 | 0.7以下 | 3.9〜5.0 | 0.4〜1.2 | 0.2〜0.8 | 0.1以下 | 0.25以下 | 0.15以下 |
| 2017 | 残部 | 0.2〜0.8 | 0.7以下 | 3.5〜4.5 | 0.4〜1.0 | 0.4〜0.8 | 0.1以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | ||
| 2219 | 残部 | 0.2以下 | 0.3以下 | 5.8〜6.8 | 0.2〜0.4 | 0.02以下 | 0.1以下 | 0.02〜0.1 | |||
| 2024 | 残部 | 0.5以下 | 0.5以下 | 3.8〜4.9 | 0.3〜0.9 | 1.2〜1.8 | 0.1以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | ||
| 3000番 系 |
Al-Mn系 | 3003 | 残部 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.05〜0.2 | 1〜1.5 | 0.1以下 | |||
| 3203 | 残部 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.05以下 | 1〜1.5 | 0.1以下 | |||||
| 3004 | 残部 | 0.3以下 | 0.7以下 | 0.25以下 | 1〜1.5 | 0.8〜1.3 | 0.25以下 | ||||
| 3005 | 残部 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.3以下 | 1〜1.5 | 0.2〜0.6 | 0.1以下 | 0.25以下 | 0.1以下 | ||
| 3105 | 残部 | 0.6以下 | 0.7以下 | 0.3以下 | 0.3〜0.8 | 0.2〜0.8 | 0.2以下 | 0.4以下 | 0.1以下 | ||
| 4000番 系 |
Al-Si系 | 4032 | 残部 | 11.0〜13.5 | 1.0以下 | 0.5〜1.3 | 0.8〜1.3 | 0.1以下 | 0.25以下 | ||
| 5000番 系 |
Al-Mg系 | 5005 | 残部 | 0.3以下 | 0.7以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.5〜1.1 | 0.1以下 | 0.25以下 | |
| 5052 | 残部 | 0.25以下 | 0.4以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 2.2〜2.8 | 0.15〜0.35 | 0.1以下 | |||
| 5652 | 残部 | Si+Fe0.4以下 | 0.04以下 | 0.01以下 | 2.2〜2.8 | 0.15〜0.35 | 0.1以下 | ||||
| 5154 | 残部 | Si+Fe0.45以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 3.1〜3.9 | 0.15〜0.35 | 0.2以下 | 0.2以下 | |||
| 5254 | 残部 | Si+Fe0.45以下 | 0.05以下 | 0.01以下 | 3.1〜3.9 | 0.15〜0.35 | 0.2以下 | 0.05以下 | |||
| 5454 | 残部 | 0.25以下 | 0.4以下 | 0.1以下 | 0.5〜1 | 2.4〜3 | 0.05〜0.2 | 0.25以下 | 0.2以下 | ||
| 5082 | 残部 | 0.2以下 | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.15以下 | 4〜5 | 0.15以下 | 0.25以下 | 0.1以下 | ||
| 5182 | 残部 | 0.2以下 | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.2〜0.5 | 4〜5 | 0.1以下 | 0.25以下 | 0.1以下 | ||
| 5083 | 残部 | 0.4以下 | 0.4以下 | 0.1以下 | 0.4〜1 | 4〜4.9 | 0.05〜0.25 | 0.25以下 | 0.15以下 | ||
| 5086 | 残部 | 0.4以下 | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.2〜0.7 | 3.5〜4.5 | 0.05〜0.25 | 0.25以下 | 0.15以下 | ||
| 5N01 | 残部 | 0.15以下 | 0.25以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.2〜0.6 | 0.03以下 | ||||
| 6000番 系 |
Al-Mg-Si系 | 6061 | 残部 | 0.4〜0.8 | 0.7以下 | 0.15〜0.4 | 0.15以下 | 0.8〜1.2 | 0.04〜0.35 | 0.25以下 | 0.15以下 |
| 6N01 | 残部 | 0.4〜0.9 | 0.35以下 | 0.35以下 | 0.5以下 | 0.4〜0.8 | 0.3以下 | 0.25以下 | 0.1以下 | ||
| 7000番 系 |
Al-Zn系 | 7075 | 残部 | 0.4以下 | 0.5以下 | 1.2〜2.0 | 0.3以下 | 2.1〜2.9 | 0.18〜0.28 | 5.1〜6.1 | 0.2以下 |
| 7N01 | 残部 | 0.3以下 | 0.35以下 | 0.2以下 | 0.2〜0.7 | 1〜2 | 0.3以下 | 4〜5 | 0.2以下 |
アルミニウム合金鋳物(JIS H5202) 単位%
| 記号 | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Ti | Pd | Sn | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC1A | 残部 | 4〜5 | 1.2以下 | 0.2以下 | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.3以下 | 0.05以下 | 0.25以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
| AC1B | 残部 | 4.2〜5 | 0.2以下 | 0.15〜0.35 | 0.1以下 | 0.35以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.05〜0.3 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
| AC2A | 残部 | 3〜4.5 | 4〜6 | 0.25以下 | 0.55以下 | 0.8以下 | 0.55以下 | 0.3以下 | 0.2以下 | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
| AC2B | 残部 | 2〜4 | 5〜7 | 0.5以下 | 1以下 | 1以下 | 0.5以下 | 0.35以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.2以下 |
| AC3A | 残部 | 0.25以下 | 10〜13 | 0.15以下 | 0.3以下 | 0.8以下 | 0.35以下 | 0.1以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.15以下 |
| AC4A | 残部 | 0.25以下 | 8〜10 | 0.3〜0.6 | 0.25以下 | 0.55以下 | 0.3〜0.6 | 0.1以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
| AC4B | 残部 | 2〜4 | 7〜10 | 0.5以下 | 1以下 | 1以下 | 0.5以下 | 0.35以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.2以下 |
| AC4A | 残部 | 0.25以下 | 6.5〜7.5 | 0.2〜0.45 | 0.35以下 | 0.55以下 | 0.35以下 | 0.1以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| AC4CH | 残部 | 0.2以下 | 6.5〜7.5 | 0.25〜0.45 | 0.1以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.2以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 |
| AC4D | 残部 | 1.0〜1.5 | 4.5〜5.5 | 0.4〜0.6 | 0.3以下 | 0.6以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
| AC5A | 残部 | 3.5〜4.5 | 0.6以下 | 1.2〜1.8 | 0.15以下 | 0.8以下 | 0.35以下 | 1.7〜2.3 | 0.2以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
| AC7A | 残部 | 0.1以下 | 0.2以下 | 3.5〜5.5 | 0.15以下 | 0.3以下 | 0.6以下 | 0.05以下 | 0.2以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
| AC8A | 残部 | 0.8〜1.3 | 11〜13 | 0.7〜1.3 | 0.15以下 | 0.8以下 | 0.15以下 | 0.8〜1.5 | 0.2以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.1以下 |
| AC8B | 残部 | 2〜4 | 8.5〜10.5 | 0.5〜1.5 | 0.5以下 | 1以下 | 0.5以下 | 0.1〜1 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| AC8C | 残部 | 2〜4 | 8.5〜10.5 | 0.5〜1.5 | 0.5以下 | 1以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| AC9A | 残部 | 0.5〜1.5 | 22〜24 | 0.5〜1.5 | 0.2以下 | 0.8以下 | 0.5以下 | 0.5〜1.5 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| AC9B | 残部 | 0.5〜1.5 | 18〜20 | 0.5〜1.5 | 0.2以下 | 0.8以下 | 0.5以下 | 0.5〜1.5 | 0.2以下 | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
アルミニウム合金ダイカスト(JIS H5202) 単位%
| 種類 | 記号 | Al | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Ni | Sn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1種 | ADC1 | 残部 | 1以下 | 11〜13 | 0.3以下 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.1以下 |
| 3種 | ADC3 | 残部 | 0.6以下 | 9〜10 | 0.4〜0.6 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | 0.5以下 | 0.1以下 |
| 5種 | ADC5 | 残部 | 0.2以下 | 0.3以下 | 4〜8.5 | 0.1以下 | 1.8以下 | 0.3以下 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| 6種 | ADC6 | 残部 | 0.1以下 | 1以下 | 2.5〜4 | 0.4以下 | 0.8以下 | 0.4〜0.6 | 0.1以下 | 0.1以下 |
| 10種 | ADC10 | 残部 | 2〜4 | 7.5〜9.5 | 0.3以下 | 1以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.3以下 |
| 10種Z | ADC10Z | 残部 | 2〜4 | 7.5〜9.5 | 0.3以下 | 3以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.3以下 |
| 12種 | ADC12 | 残部 | 1.5〜3.5 | 9.6〜12 | 0.3以下 | 1以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.3以下 |
| 12種Z | ADC12Z | 残部 | 1.5〜3.5 | 9.6〜12 | 0.3以下 | 3以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.5以下 | 0.3以下 |
| 14種 | ADC14 | 残部 | 4〜5 | 16〜18 | 0.45〜0.65 | 1.5以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | 0.3以下 | 0.3以下 |





